Bảng giá vàng
SJC 9999
| Đơn vị | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| 1 chỉ | 14.240.000đ ▲ | 14.540.000đ ▲ |
| 1 phân | 1.424.000đ ▲ | 1.454.000đ ▲ |
| 7.5 li | 1.068.000đ ▲ | 1.090.500đ ▲ |
| 5 li | 712.000đ ▲ | 727.000đ ▲ |
| 2.5 li | 356.000đ ▲ | 363.500đ ▲ |
| 2 li | 284.800đ ▲ | 290.800đ ▲ |
| 1.25 li | 178.000đ ▲ | 181.750đ ▲ |
